Scorecard
Summary
Game 1
C.M
|
K.R
|
---|---|
11 R | 3 |
10 | 3 R |
10 | 2 L |
10 | 1 R |
10 R | 0 |
9 L | 0 |
8 R | 0 |
7 L | 0 |
6 R | 0 |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 2
C.M
|
K.R
|
---|---|
11 R | 4 |
10 | 4 L |
10 | 3 R |
10 | 2 L |
10 | 1 R |
10 R | 0 |
9 L | 0 |
8 R | 0 |
7 L | 0 |
6 R | 0 |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |
Game 3
C.M
|
K.R
|
---|---|
7 L | 0 |
6 R | 0 |
5 L | 0 |
4 R | 0 |
3 L | 0 |
2 R | 0 |
1 L | 0 |